<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was ist eigentlich das Rodden-Rating?</title>
	<atom:link href="http://www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating/</link>
	<description>Eine neue Art des Denkens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Astrologie Astro-Blog - Lois Rodden Astrodatabank online - Astrodienst Zürich &#124; Astrologie-Ausbildung Astrologos</title>
		<link>http://www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating/comment-page-1/#comment-4594</link>
		<dc:creator>Astrologie Astro-Blog - Lois Rodden Astrodatabank online - Astrodienst Zürich &#124; Astrologie-Ausbildung Astrologos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=971#comment-4594</guid>
		<description>[...] existiert eine kurze Biografie und die Quellen der Geburtszeitangaben werden benannt und nach dem Rodden-Rating-System als mehr oder weniger zuverlässig eingestuft. Seit dem 12. März 2009 steht diese Datenbank nun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] existiert eine kurze Biografie und die Quellen der Geburtszeitangaben werden benannt und nach dem Rodden-Rating-System als mehr oder weniger zuverlässig eingestuft. Seit dem 12. März 2009 steht diese Datenbank nun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gianna Nannini mit 56 (nicht 54) Jahren Mutter geworden&#8230; &#171; Weblog von Natalie Ehnes</title>
		<link>http://www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Gianna Nannini mit 56 (nicht 54) Jahren Mutter geworden&#8230; &#171; Weblog von Natalie Ehnes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 19:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=971#comment-1603</guid>
		<description>[...] www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating" rel="nofollow">http://www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gianna Nannini mit 54 Jahren Mutter geworden&#8230; &#171; Weblog von Natalie Ehnes</title>
		<link>http://www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>Gianna Nannini mit 54 Jahren Mutter geworden&#8230; &#171; Weblog von Natalie Ehnes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 19:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunwelten.de/?p=971#comment-1602</guid>
		<description>[...] www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating" rel="nofollow">http://www.astrologos.de/neptunwelten/2009/04/15/rodden-rating</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

